CNH Finansējums - CNH Capital

Piekabes priekšrocības
Saņemiet speciālista konsultāciju?
| SVARS @ KRAVNESĪBA | SPC10 | SPC12 | SPC14 | SPC16 | SPC19 | SPC20 | SPC24 | SPC30 |
| Tehniskā kravnesība (kg) | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 30 000 |
| Kravnesība atbilstoši reģ. (ES) 167/2013 (kg) | 16 850 | 16 350 | 16 400 | 15 500 | 16 000 | 16 300 | 19 500 | 18 500 |
| Masa* (kg) | 3 650 | 4 150 | 4 100 | 5 500 | 8 000 | 5 700 | 8 500 | 9 500 |
| DIMENSIJAS | ||||||||
| Kopējie izmēri: garums (mm) | 6200 | 6660 | 6650 | 7830 | 8820 | 7750 | 8880 | 9750 |
| Kopējie izmēri: platums (mm) | 2500 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Kopējie izmēri: augstums (mm) | 2460 | 2540 | 2845 | 2957 | 3220 | 3340 | 3230 | 3100 |
| Kastes iekšējais izmērs: garums (mm) | 4460 | 5050 | 5000 | 6100 | 7200 | 6150 | 7200 | 8100 |
| Kastes iekšējais izmērs: platums (mm) | 2140 | 2150 | 2175 | 2040/2140 | 2020/2140 | 2040/2140 | 2020/2140 | 1980/2140 |
| Kastes iekšējais izmērs: augstums (mm) | 1280 | 1280 | 1600 | 1580 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| KRAVAS KASTE | ||||||||
| Tilpums bez bortu pagarinājumiem (m3) | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 20 | 24 | 26 |
| Ar sānu pagarinājumiem 300mm (m3) | 15 | 18 | 21 | 24 | 29 | 24 | 29 | n/iesp |
| Ar sānu pagarinājumiem 400mm (m3) | n/iesp. | n/iesp. | 22 | 26 | n/iesp | n/iesp | 30 | n/iesp |
| Ar sānu pagarinājumiem 600mm (m3) | n/iesp. | 22 | 24 | 28 | 33 | 28 | 33 | 37 |
| Ar sānu pagarinājumiem 800mm (m3) | n/iesp. | n/iesp. | n/iesp. | 31 | 36 | n/iesp | 36 | 40 |
| Platformas augstums no zemes, mm | 1180 | 1240 | 1250 | 1360 | 1500 | 1440 | 1500 | 1500 |
| Aizmugurējās lūkas izmēri, mm | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| ŠASIJA | ||||||||
| Asu skaits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ass(is) (mm) | 90x90 | 90x90 | 90x90 | 100x100 | 150x150 | 110x110 | 110x110 | 110x110 |
| Ieteicamie riteņu izmēri | 425/65 22,5 | 425/65 22,5 | 550/45 22,5 | 600/50 22,5 | 600/55 22,5 | 600/55 22,5 | 600/55 22,5 | 600/55 22,5 |
| Ass hidrauliska piestūrēšana | n/iesp. | n/iesp. | OPC | OPC | STD | OPC | STD | 2 STD |
CNH Finansējums - CNH Capital
Dotnuva.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.
Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.