CNH Finansējums - CNH Capital
Wielton ražotne darbojas no 1996 gada janvāra un uz šodienu ir lielākā piekabju ražotne Polijā un ir viena no 10 (6-ā)lielākajām ražotnēm Eiropā.
Saņemiet speciālista konsultāciju?
Rūpnīcai ir 41 dīleru pārstāvniecības un 60 servisa punkti Eiropā. No 2009. gada maija tiek ražotas piekabes lauksaimniecībai Ražotne ir aprīkota ar modernākajām ražošanas iekārtām - metāla analizēšanas un lāzer griešanas līnija, ECO krāsošanas līnija, robotizēta metināšanas līnija, u.c
2015 gadā tika saražotas 6000 lauksaimniecības piekabes. Wielton Agro produkcija - tas ir kvalitātes un progresīvo tehnoloģiju apvienojums ražošanā.
Piekabes masīvais rāmis, kas izgatavots no labākā Zviedru tērauda DOMEX nodrošina tai augstāko izturību un ilgu kalpošanas laiku.
Visas piekabes ir aprīkotas ar 2 kontūru pneimatiskajām vai pēc klienta izvēles ar hidrauliskajām bremzēm, bremžu un elektrības izvadiem nākamajai piekabei.
Produkcijas klāsts sevī ietver: divasu piekabes, Tandēma asu tipa piekabes, siena un salmu rulonu un ķīpu vedamās platformas, pašizgāzēj piekabes Halfpipe u.c izstrādājumus. Wielton agro mērķis - piedāvāt lauksaimniekiem maksimālas izvēles iespējas piekabēm, kuras atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem.
Ļoti plašs papildaprīkojuma klāsts un riepu izmēru piedāvājums. Wielton Agro izmanto tikai JAUNAS RIEPAS!!!
Divasu piekabes: PRS-2/W6, PRS-2/W8, PRS-2/W10, PRS-2/W12, PRS-2/W14 | |||||
Modelis | PRS-2/W6 | PRS-2/W8 | PRS-2/W10 | PRS-2/W12 | PRS-2/W14 |
Svars (kg) | 2400 | 3100 | 3900 | 4100 | 4800 (5000) |
Tehnikas celtspēja (kg) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
Maksimālais kopējais svars (DMC) (kg) | 8400 | 11100 | 13900 | 16100 | 19000 |
Asu skaits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Riepu izmērs | 11,5/80-15,3 | 14,0/65 - 16 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
Iekšējais garums (mm) | 4040 | 4530 | 4530 | 4530 | 5120 |
Kopējais garums (mm) | 5960 | 6580 | 6580 | 6580 | 7150 |
Iekšējais platums (mm) | 2000 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Kopējais platums (mm) | 2160 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Platformas augstums (mm) | 1100 | 1230 | 1330 | 1330 | 1420 |
Iekšējais augstums (mm) | 500+500 | 500+500 | 600+600 | 600+800 | 800+600 |
Kopējais augstums | 2100 | 2230 | 2530 | 2730 | 2820 |
Attālums starp riteņiem (mm) | 1600 | 1850 | 1900 | 1900 | 1950 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tilpums (m3) | 4/4 | 5,5/5,5 | 6,5/6,5 | 6,5/8,5 | 10/7,5 |
CNH Finansējums - CNH Capital
Dotnuva.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.
Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.