CNH Finansējums - CNH Capital
PI- unikāla un daudzfunkcionāla piekabe, kas paver pilnīgi jaunas iespējas lauksaimniecības loģistikā un transportēšanā. Kūtsmēslu un kaļķa izkliede, graudu transportēšana un pārkraušana, skābbarības pārvadāšana - visas funkcijas ar vienu piekabi, nomainot implementu.
Saņemiet speciālista konsultāciju?
Puspiekabes priekšrocības:
Ātri un viegli maināmi puspiekabes darba implementi:
|
|
|
| graudu pārkraušanas gliemežtransportieris; | sakneņu izkraušanas transportieris. |
|
|
|
| aizmugures vāks ar paplašinājumu (kapuce); | horizontālais vai vertikālais mēslu ārdītājs; |
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
| SVARS @ KRAVNESĪBA | PI 20 | PI 42 |
| Tehniskā kravnesība (kg) | 20 000 | 42 000 |
| Kravnesība atbilstoši reģ. (ES) 167/2013 (kg) | 14 630 | 22 500 |
| Masa* (kg) | 8370 | 11500 |
| Slodze sakabes punktā (kg) | 3000 | 4000 |
| Maksimālā slodze uz riepu* (kg) | 6500 | 8250 |
| Maksimālā ass slodze atbilstoši reg. (ES) 167/2013 (kg) | 10000 | 10000 |
| DIMENSIJAS | ||
| Kopējie izmēri: garums (mm) | 8480-9610 | 11470 |
| Kopējie izmēri: platums (mm) | 2800 | 2800 |
| Kopējie izmēri: augstums (mm) | 3600 | 3600 |
| Kastes iekšējais izmērs: garums (mm) | 7150 | 9550 |
| Kastes iekšējais izmērs: platums (mm) | 2380 | 2380 |
| Kastes iekšējais izmērs: augstums (mm) | 2000 | 2000 |
| Sānu metāla biezums (mm) | 3 | 3 |
| Grīdas biezums (mm) | 3 | 3 |
| Sliežu platums (mm) | 2100 | 2100 |
| Riteņu bāze (mm) | 1810 | 1810 |
| Bremžu izmēri (mm) | 406x120 | 406x120 |
| Gliemežtransportiera diametrs (mm) | 400 | 400 |
| KRAVAS KASTE | ||
| Tilpums bez bortu pagarinājumiem (m3) | 33 | 43 |
| Ar sānu pagarinājumiem 400mm (m3) | 40 | 54 |
| Skābbarības pagarinājums priekšpusē (mm) | 400 | 400 |
| Izlādes ātrums (t/stundā) | 300 | 300 |
| Darba platforma, sarullējamias tents | IR | IR |
| Platformas augstums no zemes (mm) | 1595 | 1595 |
| Aizmugurējās lūkas izmēri (mm) | 500x500 | 500x500 |
| ŠASIJA | ||
| Asu skaits | 2 | 3 |
| Ass(is) (mm) | 150x150 | 150x150 |
| MAX ātrums (km/h) | 40 | 40 |
| Ieteicamie riteņu izmēri | 710/50 26,5 | 710/50 26,5 |
| Riepu spiediens (bar) | 4 | 4 |
| Ass hidrauliska piestūrēšana | 1 (opcija) | 1un 2 STD |
| Hidrauliski amort.dīstele | Opcija | Opcija |
| VILKŠANA | ||
| Ieteicamā traktora jauda (zs) | 40 | 40 |
| Eļļas darba spiediens (bar) | 180 | 180 |
| Nepieciešamais eļļas daudzums (l) | 20 | 45 |
| Parkošanās atbalsta kāja | Hidr. | Hidr. |
CNH Finansējums - CNH Capital
Dotnuva.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.
Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.