Saņemiet speciālista konsultāciju?
- Izvēlieties tuvāko filiāli.
- Sazinieties ar menedžeri vai atstājiet savus kontaktus.
Zemgalē aizvadīts jau otrais kombaina Case IH Axial-Flow 7230 demo brauciens!
Pēc lielām lietusgāzēm Z/S „Arāji”, Auru pagastā, Dobeles novadā 31. jūlija dienā tika aizvadīts jau otrais CASE IH AXIAL-FLOW 7230 kombaina demo brauciens Zemgales pusē. Šajā saimniecībā tika kulti divi ziemas rapša lauki – lauks Stari un lauks Plūmes.
Case IH Axial-Flow 7230 kombaina tehniskie parametri:
Motora nominālā jauda, ZS | Tips | Hedera platums, m | Papildaprīkojums |
---|---|---|---|
407 | Rotors | 7.6 | ķēžu piedziņas sistēma |
Lauka Stari novērtējums:
Kultūraugs: | Ziemas rapsis |
---|---|
Platība: | 12.8 h |
Augu blīvums: | labs |
Stublāji: | 30% vēl zaļi |
Veldrēšanās: | 0% |
Nezāles: | Maza nezāļainība (ap izslīkušām vietām saaugušas kumelītes |
Zarošanās: | zema |
Baltās puves pazīmes: | Daudz, 4 - 5 augi/m2 |
Miglošana: | |
- Rudenī: | Folicors 2 reizes |
- Pavasarī: | fungicīdi 2 reizes |
Kulšanas rādītāji laukā Stari:
Nokultā labība: | 7.99 ha |
---|---|
Vidējā ražība: | 3.17 t/ha |
Degvielas patēriņš: | 21.28 l/ha |
Nokultās tonnas, aptuveni: | 25.4 t |
1 tonnas nokulšanai patērēti, aptuveni: | 6.69 l degvielas |
Vidējais graudu mitrums kulšanas laikā: | 13.3% |
Vidējais graudu zudumu skaits uz 1 m2: | 9.14 graudi |
Vidējais kulšanas ātrums: | 4.3 - 5.5 km/h |
Lauka Plūmes novērtējums:
Kultūraugs: | ziemas rapsis |
---|---|
Platība: | 18 + 4 ha |
Augu blīvums: | labs |
Stublāji: | spēcīgi, ar zemu zarošanos |
Veldrēšanās: | praktiski nav |
Nezāles: | Vietām rudzupuķes, ķeraiņu madara, tīruma kumelīte |
Baltās puves pazīmes: | 15% augu |
Kulšanas rādītāji laukā Plūmes:
Nokultā labība: | 10.84 ha |
---|---|
Vidējā ražība: | 4.70 t/ha |
Degvielas patēriņš: | 16.14 l/ha |
Nokultās tonnas, aptuveni: | 51 t |
1 tonnas nokulšanai patērēti, aptuveni: | 3.43 l degvielas |
Vidējais graudu mitrums kulšanas laikā: | 9.25% |
Vidējais graudu zudumu skaits uz 1 m2 | 11.5 graudi |
Vidējais kulšanas ātrums: | 3.6-4.3 km/h |
Graudu bunkura parauga analīzes rezultāti
Analīzes veica: Valsts augu aizsardzības dienests, Nacionālā sēklu kontroles laboratorija
Bunkura paraugs ar zondi | 100 grami | ||
---|---|---|---|
Parauga ņemšanas laiks | 14:53 | 18:20 | 19:50 |
Tīrās sēklas, % | 99.7 | 99.8 | 99.2 |
Inertie piemaisījumi kopā, % | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
- Lauztās sēklas + tīrajās sēklās atrastie % | pazīmes | pazīmes | 0.1 |
- Augu daļas, % | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
1 tonnas sēklas piemaisījumi, kg | 2 | 2 | 8 |
- augu daļas | 2 | 2 | 7 |
- lauztās sēklas, kg | - | - | 1 |
100 t lauztās sēklas, kg | - | - | 100 |
Paldies, visiem interesentie, kuri apmeklēja pasākumu!
Saņemiet speciālista konsultāciju?
Dotnuva.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.
Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.