Saņemiet speciālista konsultāciju?
- Izvēlieties tuvāko filiāli.
- Sazinieties ar menedžeri vai atstājiet savus kontaktus.
Case IH Axial-Flow 7230 kombaina tehniskie parametri:
| Motora nominālā jauda, ZS | Tips | Hedera platums, m | Papildaprīkojums |
|---|---|---|---|
| 407 | Rotors | 7.6 | ķēžu piedziņas sistēma |
Lauka novērtējums:
| Kultūraugs: | ziemas kvieši |
|---|---|
| Platība, ha | 40 + 45 ha |
| Augu blīvums: | labs |
| Vedrēšanās: | 10% |
| Nezāles: | Maza nezāļainība, izlīkušās vietās un tām apkārt saaugušas tīruma kumelītes. |
Kulšanas rādītāji:
| Nokultā labība: | 46.25 ha |
|---|---|
| Vidējā ražība: | 3.44 t/ha |
| Degvielas patēriņš: | 19,63 l/ha |
| Nokultās tonnas, aptuveni: | 159.2 t |
| 1 tonnas nokulšanai patērēti, aptuveni: | 5.70 l/degvielas |
| Vidējais graudu mitrums kulšanas laikā: | 15.64% |
| Vidējais graudu zudumu skaits skaits uz 1m2: | 59 graudi |
| Vidējais kulšanas ātrums: | 4.5-5 km/h |
Graudu bunkura parauga analīzes rezultāti
Analīzes veica: Valsts augu aizsardzības dienests, Nacionālā sēklu kontroles laboratorija
| Bunkura paraugs ar zondi | 100 grami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parauga ņemšanas laiks | 12:58 | 13:01 | 13:58 | 15:36 | 17:46 | 20:17 |
| Tīrās sēklas, % | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 99.6 | 99.8 |
| Inertie piemaisījumi kopā, % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| - Lauztās sēklas + tīrajās sēklās atrastie % | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| - Augu daļas, % | - | pazīmes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 1 tonnas sēklas piemaisījumi, kg | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| - augu daļas | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - lauztās sēklas, kg | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 100 t lauztās sēklas, kg | 300 | 200 | 100 | 400 | 500 | 100 |
Saņemiet speciālista konsultāciju?
Dotnuva.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.
Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.