Saņemiet speciālista konsultāciju?
- Izvēlieties tuvāko filiāli.
- Sazinieties ar menedžeri vai atstājiet savus kontaktus.
Case IH Axial-Flow 7230 kombaina tehniskie parametri:
| Motora nominālā jauda, ZS | Tips | Hedera platums, m | Papildaprīkojums |
|---|---|---|---|
| 407 | Rotors | 7.6 | ķēžu piedziņas sistēma |
Lauka novērtējums:
| Kultūraugs: | ziemas rudzi |
|---|---|
| Platība, ha | 14 |
| Augu blīvums: | vidējs |
| Vedrēšanās: | 0% |
| Nezāles: | maza nezāļainība (ap izslīkušām vietām saaugusi vārpata) |
| Kultūraugs: | ziemas kvieši |
|---|---|
| Platība, ha | 30 |
| Augu blīvums: | vidējs |
| Vedrēšanās: | 0% |
| Nezāles: | liela nezāļainība (vējauzas, rudzu smilga, vārpata) |
Kulšanas rādītāji:
| Nokultā labība: | 23.9 ha |
|---|---|
| Vidējā ražība: | 1.53 t/ha |
| Degvielas patēriņš: | 12.5 l/ha |
| Nokultās tonnas, aptuveni: | 49.3 t |
| 1 tonnas nokulšanai patērēti, aptuveni: | 6.1 l/degvielas |
| Vidējais graudu mitrums kulšanas laikā: | 17.55% |
| Vidējais graudu zudumu skaits skaits uz 1m2: | 13 graudi |
| Vidējais kulšanas ātrums: | 10 - 12 km/h |
Graudu bunkura parauga analīzes rezultāti
Analīzes veica: Valsts augu aizsardzības dienests, Nacionālā sēklu kontroles laboratorija
| Bunkura paraugs ar zondi | 100 grami | |
|---|---|---|
| Parauga ņemšanas laiks | 16:00 | 18:20 |
| Kultūra: | rudzi | kvieši |
| Tīrās sēklas, % | 98.5 | 99.5 |
| Inertie piemaisījumi kopā, % | 0.2 | 0.3 |
| - Lauztās sēklas + tīrajās sēklās atrastie % | 0.1 | 0.2 |
| - Augu daļas, % | 0.1 | 0.2 |
| 1 tonnas sēklas piemaisījumi, kg | 2 | 3 |
| - augu daļas | 1 | 1 |
| - lauztās sēklas, kg | 2 | 2 |
| 100 t lauztās sēklas, kg | 300 | 200 |
Saņemiet speciālista konsultāciju?
Dotnuva.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.
Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.