CNH Finansējums - CNH Capital
Saņemiet speciālista konsultāciju?
| SVARS @ KRAVNESĪBA | SPP10 | SPP12 | SPP14 | SPP16 |
| Tehniskā kravnesība (kg) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
| Kravnesība atbilstoši reģ. (ES) 167/2013 (kg) | 13 810 | 15 910 | 14 000 | 14 900 |
| Masa* (kg) | 3810 | 3910 | 5010 | 5100 |
| Maksimālā slodze uz riepu* (kg) | 3453 | 3978 | 4753 | 5275 |
| Maksimālā ass slodze atbilstoši reg. (ES) 167/2013 (kg) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Amortizācija, kg | 14000 | 14000 | 21000 | 21000 |
| Kopējie izmēri: garums (mm) | 6 663 | 6 663 | 7 757 | 7 757 |
| Kopējie izmēri: platums (mm) | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Kopējie izmēri: augstums (mm) | 2 680 | 2 780 | 2 920 | 3 120 |
| Kastes iekšējais izmērs: garums (mm) | 4 520 | 4 520 | 5 628 | 5 628 |
| Kastes iekšējais izmērs: platums (mm) | 2 418 | 2 418 | 2 412 | 2 412 |
| Kastes iekšējais izmērs: augstums (mm) | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 600 |
| Sānu metāla biezums (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grīdas biezums (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sliežu platums (mm) | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Riteņu bāze (mm) | 3421 | 3421 | 3680 | 3680 |
| Tilpums bez bortu pagarinājumiem (m3) | 14 | 16 | 19 | 22 |
| Ar sānu pagarinājumiem 300mm (m3) | n/iesp. | n/iesp. | n/iesp. | n/iesp. |
| Ar sānu pagarinājumiem 600mm (m3) | n/iesp. | n/iesp. | n/iesp. | n/iesp. |
| Ar sānu pagarinājumiem 800mm (m3) | n/iesp. | n/iesp. | n/iesp. | n/iesp. |
| Izlādes leņķis uz aizmuguri/sāniem, grādi o | 41/42 | 41/42 | 47,5/42,6 | 47,5/42,6 |
| Aizmugures un sānu vāku attaisīšana | Meh | Meh | Meh | Meh |
| Darba platforma, sarullējamias tents | STD | STD | STD | STD |
| Platformas augstums no zemes, mm | 1443 | 1443 | 1482 | 1482 |
| Aizmugurējās lūkas izmēri, mm | 390x390 | 390x390 | 295x295 | 295x295 |
| Asu skaits | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ass(is) (mm) | 90x90 | 90x90 | 90x90 | 90x90 |
| Ieteicamie riteņu izmēri | 385/65 22,5 | 385/65 22,5 | 425/65 22,5 | 425/65 22,5 |
| Riepu spiediens (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ieteicamā traktora jauda (zs) | 140 | 160 | 160 | 190 |
| MAX ātrums (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Eļļas darba spiediens (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nepieciešamais eļļas daudzums (l) | 12 | 12 | 19 | 19 |
| Parkošanās atbalsta kāja | Hidr/Meh | Hidr | Hidr | Hidr |
CNH Finansējums - CNH Capital
Dotnuva.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.
Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.